- Joueurs à fort Potentiel
-
Micon
[
Voir les stats]
[videos]
[blog]Events à venir pour Micon:
- Fuseau horaire
-
US/EST: 23 Nov 2009 01:46
Profil du Joueur - RedMeansStop
Forum: 291 posts (Junkie) 42 Events vendus 24 total des cashs $2,352 gains 46 Actions achetées Last Login: 8 minutes il y a |
|
Pseudo du joueur
|
Commentaires
| [commentaires] |
Note moyenne des transactions: 4.89/5 ![]() |
Note du joueur: ![]() ![]() |
Performance du Joueur
| Total des Gains ChipMeUp: $2,352 | # Events joués: 39 | Average ROI: -12.29% Total ROI: -29.43% | |
| Top ROI pour un seul event: | |||
| Buyin | Gains | Retour | |
|---|---|---|---|
| $24 | $112 | 366.67% | [détails] |
| $22 | $84 | 281.82% | [détails] |
| $23 | $86 | 273.91% | [détails] |
Events A venir/En cours
| Site Internet | Joueur | Event | Actions Dispo |
Action Prix |
Statut | Date de Début | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TonyG Poker |
RedMeansStop profil
|
ECOOP V - Event #01 - NL Holdem 23 Nov 2009 15:00 |
|
$150
116% |
à venir [détails] |
13 heures
|
|
|
|
Full Tilt |
RedMeansStop profil
|
$750k Shootout Sat. Mania - 10 x $15 - 36man Shootout - NL Holdem 16 Nov 2009 13:30 |
|
$1
111% |
En cours [détails] |
|
|
|
|
Full Tilt |
RedMeansStop profil
|
$6.50 KO Mania - 20 x $6.50 / 90man KOs - NL Holdem 12 Nov 2009 18:00 |
|
$6
115% |
En cours [détails] |
|
Résultats
| Tournoi | Date | Buyin | Position | Cash | Retour sur Investissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Tilt The Doubles Jackpot Event - Daily Doubls+Big Doubles - NL Holdem | 22 Nov 2009 21:30 | $174 | 81/180 | $0 | -100.00% | [détails] |
| Full Tilt 750k | 22 Nov 2009 18:00 | $216 | 1,695/4,440 | $0 | -100.00% | [détails] |
| Full Tilt Quadruple MTT Event - NL Holdem | 20 Nov 2009 22:30 | $178 | 155/475 | $30 | -83.15% | [détails] |
| Full Tilt $3k Guaranteed(T)Cashout - NL Holdem | 20 Nov 2009 02:30 | $22 | 192/400 | $0 | -100.00% | [détails] |
| Full Tilt Quad Combo - Wednesday Night 4 MTT's - NL Holdem | 19 Nov 2009 22:30 | $178 | 51/474 | $4 | -97.75% | [détails] |
| Full Tilt $3k Guaranteed(T)Cashout - NL Holdem | 19 Nov 2009 02:30 | $22 | 8/90 | $66 | 200.00% | [détails] |
| Full Tilt Quad Combo - Wednesday Night 4 MTT's - NL Holdem | 18 Nov 2009 22:55 | $178 | 20/570 | $232 | 30.34% | [détails] |
| Full Tilt The Doubles Jackpot Event - Daily Doubls+Big Doubles - NL Holdem | 17 Nov 2009 21:30 | $174 | 161/1,200 | $15 | -91.38% | [détails] |
| Full Tilt Rebuy Mania (3 MTT's) - $12k/$10.5k/$15k (r+a) - NL Holdem | 17 Nov 2009 18:45 | $98 | 200/1,200 | $29 | -70.41% | [détails] |
| Full Tilt $3k Guaranteed(T)Cashout - NL Holdem | 17 Nov 2009 02:30 | $22 | 19/474 | $84 | 281.82% | [détails] |
| Full Tilt Monday Night Trifecta - 15k-r+a,15k-KO+M.Madness - NL Holdem | 16 Nov 2009 22:40 | $88 | 91/2,432 | $97 | 10.23% | [détails] |
| Full Tilt $3k Guaranteed(T)Cashout - NL Holdem | 16 Nov 2009 02:30 | $22 | 264/450 | $0 | -100.00% | [détails] |
| Full Tilt $15k Guaranteed / 6man KO - NL Holdem | 15 Nov 2009 23:00 | $26 | 74/975 | $54 | 107.69% | [détails] |
| Full Tilt FTOPS XIV - Main Event | 15 Nov 2009 18:00 | $535 | 2,163/5,471 | $0 | -100.00% | [détails] |
| Full Tilt $3k Guaranteed(T)Cashout - NL Holdem | 15 Nov 2009 02:30 | $22 | 277/500 | $0 | -100.00% | [détails] |
| Full Tilt $15k Guaranteed / 6man KO - NL Holdem | 14 Nov 2009 23:00 | $26 | 544/972 | $0 | -100.00% | [détails] |
| Full Tilt $3k Guaranteed(T)Cashout - NL Holdem | 14 Nov 2009 02:30 | $22 | 112/492 | $0 | -100.00% | [détails] |
| Full Tilt FTOPS ME Sat 36man S/out - NL Holdem | 14 Nov 2009 01:15 | $350 | 1/36 | $1,188 | 239.43% | [détails] |
| Full Tilt $3k Guaranteed(T)Cashout - NL Holdem | 13 Nov 2009 02:30 | $22 | 60/479 | $0 | -100.00% | [détails] |
| Full Tilt FTOPS XIV - Event #19 - Limit 6max | 12 Nov 2009 20:55 | $216 | 284/875 | $0 | -100.00% | [détails] |
| Les 20 derniers résultats affichés seulement. Search More Events | ||||||




























